Naljepnica se pomoću softvera za PC vrlo jednostavno kreira, prenosi na pisač i zatim aplicira na proizvod. Naljepnica može sadržavati statičke ili varijabilne podatke, barkod, slike.
EOS serija printera - isti koncept, drugačije veličine
| Printer: | EOS2 | |
| Rezolucija tiska (dpi) | 203 | 300 |
| Širina ispisa do (mm) | 108 | 105.7 |
| Brzina ispisa do (mm/s) | 150 | 150 |
| Promjer koluta etiketa do (mm) | 152 | 152 |
| Napajanje | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
| Printer: | EOS2 | |
| Rezolucija tiska (dpi) | 203 | 300 |
| Širina ispisa do (mm) | 108 | 105.7 |
| Brzina ispisa do (mm/s) | 150 | 150 |
| Promjer koluta etiketa do (mm) | 203 | 203 |
| Napajanje | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
Kontinuirani termo bužiri mogu biti perforirani sa specijalnim nožem, tako da se mogu odvojiti ručno u kasnijoj fazi. Također, mogu biti i potpuno odrezani.
| Printer: | SQUIX 4M | |
| Rezolucija tiska (dpi) | 300 | 600 |
| Širina ispisa do (mm) | 105.7/td> | 105.7 |
| Brzina ispisa do (mm/s) | 300 | 150 |
| Promjer koluta etiketa do (mm) | 205 | 205 |
| Napajanje | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
Za obostrano printanje na kontinuirane termobužire ili na termobužire odmah spremne za korištenje.
| Printer: | XD Q4/300 | XD Q4.2/600 | |
| Rezolucija tiska (dpi) | 300 | 600 |
| Širina ispisa do (mm) | 105.7 | 54.1 |
| Brzina ispisa do (mm/s) | 200 | 100 |
| Promjer koluta etiketa do (mm) | 300 | 300 |
| Napajanje | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
Etikete su precizno aplicirane i u stvarnom vremenu na cilindrične proizvode kao šro su kablovi ili cijevi.
| Aplikator: | 4712L-300 | |
| Promjer proizvoda (mm): | 3-16 | |
| Širina etikete (mm): | 50-100 | |
| Dužina etikete (mm): | 10-50 | |
| Materijal: | PET | |
| Napajanje | 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
| Komprimirani zrak | 4.5 bar | |